Horario de miércoles (02/04/2025)
Línea | Dúrcal | Granada | |
---|---|---|---|
0360 | 12:30 | 13:35 | |
0361 | 13:10 | 14:04 | |
0360 | 13:30 | 14:35 | |
0361 | 14:10 | 15:04 | |
0360 | 14:40 | 15:45 | |
0361 | 15:20 | 16:14 | |
0360 | 15:50 | 16:55 | |
0361 | 16:30 | 17:24 | |
0360 | 17:00 | 17:55 | |
0361 | 17:30 | 18:24 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas
Línea | Granada | Dúrcal | |
---|---|---|---|
0361 | 12:30 | 13:25 | |
0360 | 13:00 | 14:05 | |
0361 | 13:40 | 14:35 | |
0360 | 14:10 | 15:15 | |
0361 | 14:40 | 15:35 | |
0360 | 15:10 | 16:15 | |
0361 | 15:50 | 16:40 | |
0360 | 16:20 | 17:25 | |
0361 | 17:00 | 17:50 | |
0360 | 17:40 | 18:45 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas