Horario de jueves (28/09/2023)
Línea | Dúrcal | Granada | |
---|---|---|---|
0360 | 20:20 | 21:25 | |
0361 | 21:00 | 21:54 | |
0360 | 21:20 | 22:25 | |
0360 | 22:05 | 23:10 | |
0361 | 22:30 | 23:34 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas
Línea | Granada | Dúrcal | |
---|---|---|---|
0361 | 20:00 | 20:50 | |
0360 | 20:50 | 21:50 | |
0361 | 21:30 | 22:20 | |
0360 | 22:00 | 23:05 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas