Horario de jueves (14/11/2024)
Línea | Dúrcal | Granada | |
---|---|---|---|
0361 | 06:30 | 07:19 | |
0360 | 06:50 | 07:55 | |
0361 | 07:20 | 08:14 | |
0360 | 07:50 | 08:55 | |
0361 | 08:40 | 09:34 | |
0360 | 09:10 | 10:15 | |
0361 | 09:50 | 10:44 | |
0360 | 10:20 | 11:25 | |
0361 | 10:50 | 11:44 | |
0360 | 11:20 | 12:25 | |
0361 | 12:00 | 12:54 | |
0360 | 12:30 | 13:35 | |
0361 | 13:10 | 14:04 | |
0360 | 13:30 | 14:35 | |
0361 | 14:10 | 15:04 | |
0360 | 14:40 | 15:45 | |
0361 | 15:20 | 16:14 | |
0360 | 15:50 | 16:55 | |
0361 | 16:30 | 17:24 | |
0360 | 17:00 | 17:55 | |
0361 | 17:30 | 18:24 | |
0360 | 18:10 | 19:15 | |
0361 | 18:50 | 19:44 | |
0360 | 19:10 | 20:15 | |
0361 | 19:50 | 20:44 | |
0360 | 20:20 | 21:25 | |
0361 | 21:00 | 21:54 | |
0360 | 21:20 | 22:25 | |
0360 | 22:05 | 23:10 | |
0361 | 22:30 | 23:34 |
Iconos: Piso bajo Rampa Portabicicletas