Horario de viernes (19/08/2022)
Línea | Dúrcal | Granada | |
---|---|---|---|
0361 | 06:30 | 07:19 | |
0360 | 06:50 | 07:55 | |
0361 | 07:20 | 08:09 | |
0360 | 08:00 | 09:05 | |
0361 | 08:40 | 09:29 | |
0360 | 09:10 | 10:15 | |
0361 | 09:50 | 10:39 | |
0360 | 10:20 | 11:25 | |
0361 | 10:50 | 11:39 | |
0360 | 11:20 | 12:25 | |
0360 | 12:30 | 13:35 | |
0361 | 13:10 | 13:59 | |
0360 | 13:30 | 14:35 | |
0361 | 14:10 | 14:59 | |
0360 | 14:40 | 15:45 | |
0361 | 15:20 | 16:09 | |
0360 | 15:50 | 16:55 | |
0360 | 16:35 | 17:40 | |
0361 | 17:00 | 17:49 | |
0361 | 17:30 | 18:19 | |
0360 | 18:10 | 19:15 | |
0360 | 18:45 | 19:50 | |
0361 | 19:50 | 20:39 | |
0360 | 20:15 | 21:20 | |
0361 | 21:00 | 21:49 | |
0360 | 22:05 | 23:05 | |
0361 | 22:30 | 23:29 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas