
Horario de miércoles (04/02/2026)
| Línea | Dúrcal | Granada | |
|---|---|---|---|
| 0361 | 14:10 | 15:04 | |
| 0360 | 14:40 | 15:45 | |
| 0361 | 15:20 | 16:14 | |
| 0360 | 15:50 | 16:55 | |
| 0361 | 16:30 | 17:24 | |
| 0360 | 17:00 | 17:55 | |
| 0361 | 17:30 | 18:24 | |
| 0360 | 18:10 | 19:15 | |
| 0361 | 18:50 | 19:44 | |
| 0360 | 19:10 | 20:15 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas
| Línea | Granada | Dúrcal | |
|---|---|---|---|
| 0360 | 14:10 | 15:15 | |
| 0361 | 14:40 | 15:35 | |
| 0360 | 15:10 | 16:15 | |
| 0361 | 15:50 | 16:40 | |
| 0360 | 16:20 | 17:25 | |
| 0361 | 17:00 | 17:50 | |
| 0360 | 17:40 | 18:45 | |
| 0361 | 18:10 | 19:05 | |
| 0360 | 18:30 | 19:35 | |
| 0361 | 19:20 | 20:15 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas