Horario de jueves (15/05/2025)
Línea | Dúrcal | Granada | |
---|---|---|---|
0361 | 16:30 | 17:24 | |
0360 | 17:00 | 17:55 | |
0361 | 17:30 | 18:24 | |
0360 | 18:10 | 19:15 | |
0361 | 18:50 | 19:44 | |
0360 | 19:10 | 20:15 | |
0361 | 19:50 | 20:44 | |
0360 | 20:20 | 21:25 | |
0361 | 21:00 | 21:54 | |
0360 | 21:20 | 22:25 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas
Línea | Granada | Dúrcal | |
---|---|---|---|
0360 | 16:20 | 17:25 | |
0361 | 17:00 | 17:50 | |
0360 | 17:40 | 18:45 | |
0361 | 18:10 | 19:05 | |
0360 | 18:30 | 19:35 | |
0361 | 19:20 | 20:15 | |
0360 | 19:50 | 20:55 | |
0361 | 20:20 | 21:15 | |
0360 | 20:50 | 21:50 | |
0361 | 21:30 | 22:25 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas