Horario de jueves (21/08/2025)
Línea | Dúrcal | Granada | |
---|---|---|---|
0360 | 11:20 | 12:25 | |
0361 | 12:00 | 12:54 | |
0360 | 12:30 | 13:35 | |
0361 | 13:10 | 14:04 | |
0360 | 13:30 | 14:35 | |
0361 | 14:10 | 15:04 | |
0360 | 14:40 | 15:45 | |
0361 | 15:20 | 16:14 | |
0360 | 15:50 | 16:55 | |
0361 | 16:30 | 17:24 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas
Línea | Granada | Dúrcal | |
---|---|---|---|
0361 | 11:30 | 12:25 | |
0360 | 11:50 | 12:55 | |
0361 | 12:30 | 13:25 | |
0360 | 13:00 | 14:05 | |
0361 | 13:40 | 14:35 | |
0360 | 14:10 | 15:15 | |
0361 | 14:40 | 15:35 | |
0360 | 15:10 | 16:15 | |
0361 | 15:50 | 16:40 | |
0360 | 16:20 | 17:25 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas