Horario de jueves (21/11/2024)
Línea | Dúrcal | Granada | |
---|---|---|---|
0360 | 07:50 | 08:55 | |
0361 | 08:40 | 09:34 | |
0360 | 09:10 | 10:15 | |
0361 | 09:50 | 10:44 | |
0360 | 10:20 | 11:25 | |
0361 | 10:50 | 11:44 | |
0360 | 11:20 | 12:25 | |
0361 | 12:00 | 12:54 | |
0360 | 12:30 | 13:35 | |
0361 | 13:10 | 14:04 |
Iconos: Piso bajo Rampa Portabicicletas
Línea | Granada | Dúrcal | |
---|---|---|---|
0361 | 08:10 | 09:05 | |
0360 | 08:30 | 09:30 | |
0361 | 09:00 | 10:00 | |
0360 | 09:40 | 10:45 | |
0361 | 10:20 | 11:15 | |
0360 | 10:50 | 11:55 | |
0361 | 11:30 | 12:25 | |
0360 | 11:50 | 12:55 | |
0361 | 12:30 | 13:25 | |
0360 | 13:00 | 14:05 |
Iconos: Piso bajo Rampa Portabicicletas