Observaciones
Esta línea no puede recoger viajeros en Granada dirección Armilla, ni en Armilla dirección Granada.
Granada | P.T. Salud | Alhendín | Padul | Marchena | Dúrcal | Nigüelas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 07:05 | 07:20 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | ||
07:30 | 07:55 | 08:10 | 08:20 | 08:35 | |||
08:30 | 08:55 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:35 | ||
09:40 | 10:05 | 10:20 | 10:30 | 10:45 | |||
10:50 | 11:15 | 11:30 | 11:40 | 11:55 | |||
11:50 | 12:15 | 12:30 | 12:40 | 12:55 | 13:00 | ||
13:00 | 13:25 | 13:40 | 13:50 | 14:05 | |||
14:10 | 14:35 | 14:50 | 15:00 | 15:15 | |||
15:10 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | |
16:20 | 16:45 | 17:00 | 17:10 | 17:25 | |||
17:40 | 18:05 | 18:20 | 18:30 | 18:45 | |||
18:30 | 18:55 | 19:10 | 19:20 | 19:35 | 19:40 | ||
19:50 | 20:25 | 20:40 | 20:50 | 20:55 | |||
20:50 | 21:15 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 21:55 | ||
22:00 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:50 | 23:05 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas
Granada | P.T. Salud | Alhendín | Padul | Marchena | Dúrcal | Nigüelas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:00 | 08:10 | ||
08:20 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | ||
09:30 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | |||
10:40 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | ||
11:50 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | |||
13:00 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | |||
14:10 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | |
15:20 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | ||
16:30 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | |||
17:40 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | ||
18:50 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | |||
20:00 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | |||
21:10 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:10 | 22:20 | |
22:20 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas
Granada | P.T. Salud | Alhendín | Padul | Marchena | Dúrcal | Nigüelas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:45 | 08:50 | 09:00 | |
10:10 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | |||
12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | ||
14:10 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | |
15:20 | 15:30 | 15:30 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | ||
16:30 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | |||
17:40 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | ||
18:50 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | |||
20:00 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | |||
21:10 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:10 | 22:20 | |
22:20 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas
Municipio | Parada | Mapa |
---|---|---|
Granada | Plaza de las Américas 2 | mapa |
Granada | Avda. Fernando de los Ríos 2 | mapa |
Armilla | Río Monachil | mapa |
Armilla | Avda. de las Palmeras | mapa |
Armilla | Polideportivo | mapa |
Armilla | Tierno Galván | mapa |
Armilla | Base Aérea | mapa |
Vegas del Genil | Ctra. de Motril 1 | mapa |
Ogíjares | Las Pedrizas 1 | mapa |
Alhendín | Ctra. de Motril 2 | mapa |
Alhendín | Ctra. de Motril 3 | mapa |
Alhendín | Ctra. de Motril 4 | mapa |
Alhendín | Ctra. de Motril 5 | mapa |
Alhendín | Ctra. de Motril 6 | mapa |
Vegas del Genil | Ctra. de Motril 7 | mapa |
Otura | Ctra. de Motril 8 | mapa |
Vegas del Genil | Suspiro del Moro | mapa |
Dílar | Urb. Cañada del Parque | mapa |
Padul | Ctra. de Motril 9 | mapa |
Padul | Urb. El Puntal | mapa |
Padul | Ctra. de Motril 10 | mapa |
Padul | Avda. de Andalucía 1 | mapa |
Padul | Avda. de Andalucía 2 | mapa |
Padul | Avda. de Andalucía 3 | mapa |
Padul | Ctra. Antigua de Motril 1 | mapa |
Padul | Ctra. Antigua de Motril 2 | mapa |
Padul | Acceso a Padul | mapa |
Padul | Ctra. Antigua de Motril 3 | mapa |
Padul | Ctra. Antigua de Motril 4 | mapa |
Dúrcal | Ctra. de Motril 11 | mapa |
Dúrcal | Marchena | mapa |
Dúrcal | El Zahor | mapa |
Dúrcal | Puente de Dúrcal | mapa |
Dúrcal | Ctra. de Motril 12 | mapa |
Dúrcal | Ctra. de Motril 13 | mapa |
Nigüelas | Ctra. Bailén Motril | mapa |
Nigüelas | Nigüelas | mapa |
Nigüelas | Dúrcal | Marchena | Padul | Alhendín | P.T. Salud | Granada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:05 | 07:20 | 07:45 | 07:55 | |
07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:00 | 08:20 | 08:45 | 08:55 | |
09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:45 | 10:15 | |||
10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:55 | 11:25 | ||
11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:50 | 12:25 | |||
12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:00 | 13:35 | |||
13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:00 | 14:35 | |||
14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:10 | 15:45 | |||
15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:20 | 16:55 | |||
16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:30 | 17:55 | ||
18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:40 | 19:15 | ||
19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:40 | 20:15 | |||
20:20 | 20:30 | 20:35 | 20:50 | 21:25 | |||
21:20 | 21:30 | 21:35 | 21:50 | 22:25 | |||
21:55 | 22:05 | 22:15 | 22:20 | 22:35 | 23:10 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas
Nigüelas | Dúrcal | Marchena | Padul | Alhendín | P.T. Salud | Granada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:05 | 07:10 | 07:20 | 07:25 | 07:50 | 08:05 | 08:15 | |
08:15 | 08:20 | 08:30 | 08:35 | 09:00 | 09:15 | 09:25 | |
09:30 | 09:40 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | |||
10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:20 | 11:45 | |||
11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:30 | 12:55 | |||
13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | |||
14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:50 | 15:10 | 15:15 | ||
15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 16:00 | 16:15 | 16:25 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:10 | 17:35 | |||
17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:20 | 18:45 | |||
18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:30 | 19:55 | |||
20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:40 | 21:05 | |||
21:10 | 21:20 | 21:25 | 21:50 | 22:10 | 22:15 | ||
22:20 | 22:25 | 22:35 | 22:40 | 23:00 | 23:20 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas
Nigüelas | Dúrcal | Marchena | Padul | Alhendín | P.T. Salud | Granada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:55 | 09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:40 | 09:55 | 10:05 | |
11:20 | 11:30 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | |||
13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:30 | 14:50 | 14:55 | ||
15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:10 | 17:35 | |||
17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:20 | 18:45 | |||
18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:30 | 19:55 | |||
20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:40 | 21:05 | |||
21:10 | 21:20 | 21:25 | 21:50 | 22:10 | 22:15 | ||
22:20 | 22:25 | 22:35 | 22:40 | 23:00 | 23:20 |
Iconos: Piso bajo
Rampa
Portabicicletas
Municipio | Parada | Mapa |
---|---|---|
Nigüelas | Acceso a Nigüelas | mapa |
Nigüelas | Ctra. Bailén Motril | mapa |
Dúrcal | Avda. del Sur | mapa |
Dúrcal | Comandante Lázaro 1 | mapa |
Dúrcal | Plaza de España | mapa |
Dúrcal | San José | mapa |
Dúrcal | Avda. del Norte | mapa |
Dúrcal | Puente de Dúrcal | mapa |
Dúrcal | El Zahor | mapa |
Dúrcal | Marchena | mapa |
Dúrcal | Ctra. de Motril 11 | mapa |
Padul | Ctra. Antigua de Motril 4 | mapa |
Padul | Ctra. Antigua de Motril 3 | mapa |
Padul | Acceso a Padul | mapa |
Padul | Ctra. Antigua de Motril 2 | mapa |
Padul | Ctra. Antigua de Motril 1 | mapa |
Padul | Avda. de Andalucía 3 | mapa |
Padul | Avda. de Andalucía 2 | mapa |
Padul | Avda. de Andalucía 1 | mapa |
Padul | Ctra. de Motril 10 | mapa |
Padul | Urb. El Puntal | mapa |
Padul | Ctra. de Motril 9 | mapa |
Dílar | Urb. Cañada del Parque | mapa |
Otura | Suspiro del Moro | mapa |
Otura | Urb. Viña del Rey | mapa |
Vegas del Genil | Ctra. de Motril 7 | mapa |
Vegas del Genil | Ctra. de Motril 6 | mapa |
Alhendín | Ctra. de Motril 5 | mapa |
Alhendín | Ctra. de Motril 4 | mapa |
Alhendín | Ctra. de Motril 3 | mapa |
Alhendín | Ctra. de Motril 2 | mapa |
Ogíjares | Las Pedrizas 1 | mapa |
Alhendín | Ctra. de Motril 1 | mapa |
Armilla | Base Aérea | mapa |
Armilla | Tierno Galván | mapa |
Armilla | Casa de la Culrura | mapa |
Armilla | Residencia | mapa |
Armilla | Avda. de las Palmeras | mapa |
Armilla | Htal. Campus de la Salud | mapa |
Armilla | Río Monachil | mapa |
Granada | Avda. Fernando de los Ríos 2 | mapa |
Granada | Avda. Fernando de los Ríos | mapa |
Granada | Paseo del Violón 1 | mapa |